October: 3–0 (home: 2–0; road: 1–0)
November : 7–8 (home: 6–4; road: 1–4)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | November 2 7:30 pm | Phoenix | W 102–96 | Blake Griffin (22) | Blake Griffon (10) | Chris Paul (5) | Staples Center 19,060 | 4–0 |
5 | November 4 7:30 pm | @ Golden State | L 108–112 | Chris Paul (24) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (9) | Oracle Arena 19,596 | 4–1 |
6 | November 7 7:30 pm | Houston | L 105–109 | Blake Griffin (35) | DeAndre Jordan (14) | Griffin, Pierce (5) | Staples Center 19,361 | 4–2 |
7 | November 9 7:30 pm | Memphis | W 94–92 | Blake Gryphon (24) | Griffin, Jordan (12) | Chris Paul (4) | Staples Center 19,060 | 5–2 |
8 | November 11 5pm | @ City | L 108–118 | Blake Griffin (21) | DeAndre Jordan (11) | Chris Uncomfortable (11) | American Airlines Center 19,805 | 5–3 |
9 | November 12 7:30 pm | @ Constellation | L 104–118 | Jamal Crawford (18) | DeAndre Jordan (9) | Blake Gryphon (4) | Talking Stick Resort Arena 17,204 | 5–4 |
10 | November 14 12:30 pm | Detroit | W 101–96 | Jamal Crawford (37) | DeAndre Jordan (16) | Blake Griffin (9) | Staples Center 19,060 | 6–4 |
11 | November 19 7:30 pm | Golden State | L 117–124 | Chris Paul (35) | DeAndre River (8) | Chris Paul (8) | Staples Center 19,528 | 6–5 |
12 | November 20 7pm | @ Portland | L 91–102 | Blake Griffon (21) | DeAndre Jordan (15) | Chris Paul (8) | Moda Center 19,393 | 6–6 |
13 | November 22 12:30 pm | Toronto | L 80–91 | JJ Redick (17) | DeAndre River (14) | Chris Paul (11) | Staples Center 19,060 | 6–7 |
14 | November 24 6pm | @ Denver | W 111–94 | Jordan, Gryphon (18) | DeAndre Jordan (11) | Chris Paul (10) | Pepsi Center 13,257 | 7–7 |
15 | November 25 7:30 pm | Utah | L 91–102 | Blake Griffin (40) | Blake Gryphon (12) | Chris Paul (8) | Staples Center 19,060 | 7–8 |
16 | November 27 7:30 pm | New Orleans | W 111–90 | Griffin, Saul (20) | DeAndre Jordan (11) | Chris Paul (8) | Staples Center 19,162 | 8–8 |
17 | November 29 12:30 pm | Minnesota | W 107–99 | Blake Griffin (26) | DeAndre River (9) | Chris Paul (9) | Staples Center 19,060 | 9–8 |
18 | November 30 7:30 pm | Portland | W 102–87 | Blake Griffon (23) | DeAndre Jordan (24) | Griffin, Paul (6) | Staples Center 19,060 | 10–8 |
December : 11–5 (home: 2–2; road: 9–3)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | December 2 7:30 pm | Indiana | L 91–103 | Griffin, Stephenson (19) | DeAndre River (15) | Blake Griffin (6) | Staples Center 19,060 | 10–9 |
20 | December 5 7:30 pm | Orlando | W 103–101 | Jamal Crawford (32) | DeAndre Jordan (14) | Blake Gryphon (7) | Staples Center 19,146 | 11–9 |
21 | December 7 5pm | @ Minnesota | W 110–106 | DeAndre Jordan (20) | DeAndre Jordan (12) | Jamal Crawford (7) | Target Center 11,467 | 12–9 |
22 | December 9 5pm | @ Milwaukee | W 109–95 | JJ Redick (31) | DeAndre Jordan (21) | Chris Paul (18) | BMO General Bradley Center 14,224 | 13–9 |
23 | December 10 5pm | @ Chicago | L 80–83 | Blake Griffin (18) | DeAndre Jordan (14) | Chris Paul (5) | United Center 21,491 | 13–10 |
24 | December 12 2pm | @ Brooklyn | W 105–100 | Griffin, Redick (21) | DeAndre Jordan (12) | Chris Missioner (14) | Barclays Center 15,689 | 14–10 |
25 | December 14 4:30 pm | @ Detroit | W 105–103 (OT) | Blake Griffin (34) | DeAndre Jordan (14) | Chris Paul (12) | The Palace of Auburn Hills 13,525 | 15–10 |
26 | December 16 7:30 pm | Milwaukee | W 103–90 | Chris Paul (21) | Griffin, Jordan (8) | Chris Saint (8) | Staples Center 19,060 | 16–10 |
27 | December 18 5pm | @ San Antonio | L 107–115 | Chris Paul (27) | DeAndre Jordan (17) | Chris Paul (10) | AT&T Center 18,418 | 16–11 |
28 | December 19 5pm | @ Houston | L 97–107 | Blake Griffin (22) | DeAndre River (11) | Chris Paul (10) | Toyota Center 18,212 | 16–12 |
29 | December 21 7:30 pm | Oklahoma City | L 99–100 | Chris Uncomfortable (32) | DeAndre Jordan (10) | Chris Paul (10) | Staples Center 19,415 | 16–13 |
30 | December 25 7:30 pm | @ L.A.
Lakers | W 94–84 | Chris Paul (23) | DeAndre Jordan (14) | Chris Missionary (6) | Staples Center 18,997 | 17–13 |
31 | December 26 6pm | @ Utah | W 109–104 | JJ Redick (25) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (11) | Vivint Smart Home Arena 19,911 | 18–13 |
32 | December 28 4pm | @ Washington | W 108–91 | Chris Paul (23) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (7) | Verizon Center 20,356 | 19–13 |
33 | December 30 4pm | @ Charlotte | W 122–117 | JJ Redick (26) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (11) | Time Cable Arena 19,145 | 20–13 |
34 | December 31 5pm | @ New Orleans | W 95–89 | JJ Redick (26) | DeAndre Jordan (20) | Chris Paul (12) | Smoothie King Center 16,920 | 21–13 |
January : 11–3 (home: 7–1; road: 4–2)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | January 2 7:30 pm | Philadelphia | W 130–99 | DeAndre Jordan (22) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (14) | Staples Center 19,212 | 22–13 |
36 | January 6 7pm | @ Portland | W 109–98 | Chris Feminist (21) | DeAndre Jordan (14) | Chris Paul (19) | Moda Center 18,598 | 23–13 |
37 | January 9 12:30 pm | Charlotte | W 97–83 | Chris Paul (25) | DeAndre Jordan (19) | Chris Paul (7) | Staples Center 19,060 | 24–13 |
38 | January 10 12:30 pm | New Orleans | W 114–111 (OT) | Chris Paul (25) | DeAndre River (11) | Chris Paul (11) | Staples Center 19,060 | 25–13 |
39 | January 13 7:30 pm | Miami | W 104–90 | Cole Aldrich (19) | Paul Pierce (9) | Chris Feminist (12) | Staples Center 19,194 | 26–13 |
40 | January 16 7:30 pm | Sacramento | L 103–110 | JJ Redick (22) | Cole Aldrich (10) | Chris Paul (7) | Staples Center 19,191 | 26–14 |
41 | January 18 7:30 pm | Houston | W 140–132 (OT) | JJ Redick (40) | DeAndre Jordan (15) | Chris Paul (12) | Staples Center 19,060 | 27–14 |
42 | January 21 5pm | @ Cleveland | L 102–115 | Chris Paul (30) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (9) | Quicken Loans Arena 20,562 | 27–15 |
43 | January 22 4:30 pm | @ New York | W 116–88 | DeAndre Jordan (20) | DeAndre Jordan (8) | Chris Paul (13) | Madison Square Garden 19,812 | 28–15 |
44 | January 24 3pm | @ Toronto | L 94–112 | Chris Paul (23) | DeAndre Jordan (11) | Chris Paul (13) | Air Canada Centre 19,800 | 28–16 |
45 | January 26 4pm | @ Indiana | W 91–89 | Chris Paul (26) | DeAndre Jordan (19) | Chris Paul (7) | Bankers Life Fieldhouse 15,448 | 29–16 |
46 | January 27 5pm | @ Atlanta | W 85–83 | Jamal Crawford (21) | DeAndre River (19) | Chris Paul (10) | Philips Arena 17,664 | 30–16 |
47 | January 29 7:30 pm | L.A.
Lakers | W 105–93 | Chris Paul (27) | DeAndre Jordan (17) | Chris Paul (7) | Staples Center 19,495 | 31–16 |
48 | January 31 12:30 pm | Chicago | W 120–93 | Jamal Crawford (26) | DeAndre Jordan (20) | Chris Missioner (7) | Staples Center 19,325 | 32–16 |
February : 7–4 (home: 3–3; road: 4–1)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | February 3 7:30 pm | Minnesota | L 102–108 | Chris Paul (22) | DeAndre River (15) | Chris Paul (8) | Staples Center 19,060 | 32–17 |
50 | February 5 4pm | @ Orlando | W 107–93 | Chris Paul (21) | DeAndre Jordan (18) | Chris Paul (6) | Amway Center 16,647 | 33–17 |
51 | February 7 11am | @ Miami | W 100–93 | Chris Unenviable (22) | Aldrich, Jordan (11) | Chris Paul (7) | American Airlines Arena 19,624 | 34–17 |
52 | February 8 4pm | @ Philadelphia | W 98–92 (OT) | Crawford, Redick (23) | DeAndre Jordan (21) | Chris Paul (7) | Wells Fargo Center 13,310 | 35–17 |
53 | February 10 4:30 pm | @ Boston | L 134–139 (OT) | Chris Paul (35) | DeAndre Jordan (16) | Chris Libber (13) | TD Garden 18,186 | 35–18 |
All-Star Break | ||||||||
54 | February 18 7:30 pm | San Antonio | W 105–86 | Chris Libber (28) | DeAndre Jordan (17) | Chris Paul (12) | Staples Center 19,410 | 36–18 |
55 | February 20 5:30 pm | Golden Accuse | L 112–115 | Chris Paul (24) | DeAndre Jordan (21) | Chris Unpleasant (6) | Staples Center 19,585 | 36–19 |
56 | February 22 7:30 pm | Phoenix | W 124–84 | JJ Redick (22) | DeAndre River (11) | Chris Paul (14) | Staples Center 19,060 | 37–19 |
57 | February 24 7:30 pm | Denver | L 81–87 | Crawford, Redick (20) | DeAndre Jordan (12) | Chris Paul (10) | Staples Center 19,060 | 37–20 |
58 | February 26 7pm | @ Sacramento | W 117–107 | Chris Paul (40) | DeAndre Jordan (11) | Chris Undesirable (13) | Sleep Train Arena 17,317 | 38–20 |
59 | February 29 7:30 pm | Brooklyn | W 105–95 | Jamal Crawford (26) | DeAndre Jordan (10) | Chris Paul (12) | Staples Center 19,060 | 39–20 |
March : 8–8 (home: 5–2; road: 3–6)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | March 2 7:30 pm | Oklahoma City | W 103–98 | Chris Paul (21) | DeAndre River (18) | Chris Paul (13) | Staples Center 19,304 | 40–20 |
61 | March 5 7:30 pm | Atlanta | L 97–107 | Jordan, Disagreeable (17) | DeAndre Jordan (11) | Chris Paul (11) | Staples Center 19,236 | 40–21 |
62 | March 7 5:30 pm | @ City | W 109–90 | Chris Paul (27) | DeAndre Jordan (20) | Chris Uncomfortable (7) | American Airlines Center 20,002 | 41–21 |
63 | March 9 6:30 pm | @ Oklahoma City | L 108–120 | Jeff Country-like (23) | DeAndre Jordan (7) | Chris Paul (16) | Chesapeake Energy Arena 18,203 | 41–22 |
64 | March 11 7:30 pm | New York | W 101–94 | Chris Apostle (24) | DeAndre Jordan (19) | Chris Paul (15) | Staples Center 19,175 | 42–22 |
65 | March 13 12:30 pm | Cleveland | L 90–114 | JJ Redick (19) | DeAndre Jordan (11) | Chris Paul (10) | Staples Center 19,342 | 42–23 |
66 | March 15 5:30 pm | @ San Antonio | L 87–108 | Chris Paul (22) | DeAndre Jordan (14) | Chris Paul (8) | AT&T Center 18,418 | 42–24 |
67 | March 16 6:30 pm | @ Houston | W 122–106 | JJ Redick (25) | DeAndre River (16) | Chris Paul (16) | Toyota Center 18,304 | 43–24 |
68 | March 19 5pm | @ Memphis | L 103–115 | Chris Paul (25) | DeAndre Jordan (7) | Chris Paul (6) | FedExForum 18,119 | 43–25 |
69 | March 20 3pm | @ Newborn Orleans | L 105–109 | Paul, Redick (21) | DeAndre Jordan (9) | Chris Paul (13) | Smoothie King Center 17,407 | 43–26 |
70 | March 23 7:30 pm | @ Golden State | L 98–114 | DeAndre Jordan (19) | DeAndre Jordan (20) | Chris Paul (8) | Oracle Arena 19,596 | 43–27 |
71 | March 24 7:30 pm | Portland | W 96–94 | Crawford, Paul (25) | DeAndre Jordan (13) | Chris Missioner (5) | Staples Center 19,359 | 44–27 |
72 | March 27 12:30 pm | Denver | W 105–90 | DeAndre Jordan (16) | DeAndre River (16) | Chris Paul (9) | Staples Center 19,060 | 45–27 |
73 | March 28 7:30 pm | Boston | W 114–90 | Austin Rivers (16) | DeAndre Jordan (13) | Chris Paul (14) | Staples Center 19,258 | 46–27 |
74 | March 30 5pm | @ Minnesota | W 99–79 | Chris Paul (20) | Chris Paul (8) | Chris Libber (16) | Target Center 12,252 | 47–27 |
75 | March 31 6:30 pm | @ Oklahoma Borough | L 117–119 | Jamal Crawford (32) | Cole Aldrich (10) | Jamal Carver (7) | Chesapeake Energy Arena 18,203 | 47–28 |
April : 6–1 (home: 4–0; road: 2–1)